| Japanese | English |

IP Cores / IP-RS8PcE-(n,k)


IP-RS8PcE-(n,k) Encoder / Decoder

IP-RS8PcE-(n,k) は、IP-RS8Pファミリの Reed-Solomon Code Encoder/Decoder IP Core で、消失訂正機能の必要なアプリケーション向けに、アーキテクチャを最適化したものです。

アーキテクチャ

IP-RS8PcE-(n,k)では、パイプライン&パラレル処理を採用することで、高速な1シンボル8ビット Reed-Solomon Code Encoder/Decoder IP Core を実現しております。消失訂正機能の必要なアプリケーションには、IP-RS8PcE-(n,k) をお使いください。

ピンアウト

ベンチマーク

型番 Xilinx X2V1000-6 による Decoder の実装
スライス数 ブロックRAM数 動作速度
IP-RS8P4E-(255,251) 1,457 1 182 MHz
IP-RS8P6E-(255,249) 1,956 1 180 MHz
IP-RS8P8E-(255,247) 2,454 1 174 MHz
IP-RS8P10E-(255,245) 2,889 1 163 MHz
IP-RS8P16E-(255,239) 4,249 1 143 MHz
IP-RS8P20E-(255,235) 5,369 1 134 MHz
IP-RS8P32E-(255,223) 8,149 1 131 MHz

※データ速度 = 動作速度×(k/n)×8 bps



型番 Altera Cyclone II (EP2C35-6) による
Decoder の実装
LEs Registers Memory Bits 動作速度
IP-RS8P4-(255,251) 2,813 1,006 6,656 162 MHz
IP-RS8P6-(255,249) 3,450 1,329 6,656 163 MHz
IP-RS8P8-(255,247) 4,754 1,661 6,656 153 MHz
IP-RS8P10-(255,245) 5,268 1,985 6,656 151 MHz
IP-RS8P16-(255,239) 8,717 2,957 6,656 165 MHz
IP-RS8P20-(255,235) 9,644 3,600 6,656 143 MHz
IP-RS8P32-(255,223) 15,088 5,533 6,656 97 MHz

※データ速度 = 動作速度×(k/n)×8 bps


型番 Altera Cyclone III (EP3C25-6) による
Decoder の実装
LEs Registers Memory Bits 動作速度
IP-RS8P4-(255,251) 2,810 1,006 6,656 168 MHz
IP-RS8P6-(255,249) 3,436 1,329 6,656 163 MHz
IP-RS8P8-(255,247) 4,753 1,661 6,656 170 MHz
IP-RS8P10-(255,245) 5,251 1,985 6,656 145 MHz
IP-RS8P16-(255,239) 8,665 2,957 6,656 169 MHz
IP-RS8P20-(255,235) 9,571 3,600 6,656 132 MHz
IP-RS8P32-(255,223) 15,100 5,533 6,656 112 MHz

※データ速度 = 動作速度×(k/n)×8 bps


型番 Altera Stratix II (EP2S30-3) による
Decoder の実装
ALUTs Registers Memory Bits 動作速度
IP-RS8P4-(255,251) 1,370 1,008 6,656 238 MHz
IP-RS8P6-(255,249) 2,297 1,332 6,656 229 MHz
IP-RS8P8-(255,247) 2,418 1,663 6,656 217 MHz
IP-RS8P10-(255,245) 3,708 1,991 6,656 213 MHz
IP-RS8P16-(255,239) 5,828 2,967 6,656 207 MHz
IP-RS8P20-(255,235) 7,099 3,604 6,656 222 MHz
IP-RS8P32-(255,223) 9,564 5,536 6,656 135 MHz

※データ速度 = 動作速度×(k/n)×8 bps


型番 Altera Stratix III (EP3SE50-2) による
Decoder の実装
ALUTs Registers Memory Bits 動作速度
IP-RS8P4-(255,251) 1,380 1,009 6,656 289 MHz
IP-RS8P6-(255,249) 2,318 1,333 6,656 282 MHz
IP-RS8P8-(255,247) 2,436 1,671 6,656 257 MHz
IP-RS8P10-(255,245) 3,745 2,010 6,656 262 MHz
IP-RS8P16-(255,239) 5,905 2,992 6,656 254 MHz
IP-RS8P20-(255,235) 7,135 3,624 6,656 258 MHz
IP-RS8P32-(255,223) 9,583 5,546 6,656 177 MHz

※データ速度 = 動作速度×(k/n)×8 bps


IP-RS8PcE-(n,k) の Encoder は、IP-RS8Pc-(n,k) の Encoder と等価です。Encoder のベンチマークについては、IP-RS8Pc-(n,k)のベンチマークをご覧ください。

データシート

IP-RS8PcE-(n,k) データシート datasheet
IP-RS8Pc-(n,k) のデータシートはこちらからダウンロードできます。詳細については、データシートをご覧ください。
Adobe Acrobat Reader のダウンロード
pdf download PDFファイルを開くためにはAcrobatReaderが必要です。こちらからダウンロードできます。

IP Core Products / IP-RS8PcE-(n,k)